0 р.
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 570.0 |
Охлаждающая способность | 12000 |
Мощность обогрева | 3810.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3500.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 48 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 23.0 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 970.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1055.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 320 |
Ширина внутреннего блока | 896 |
Глубина внутреннего блока | 159 |
Вес внутреннего блока | 11.5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 |
Ширина внешнего блока | 848 |
Глубина внешнего блока | 320 |
Вес внешнего блока | 38.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.