0 р.
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 400.0 |
Охлаждающая способность | 7000 |
Мощность обогрева | 2380.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2200.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 659.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 270 |
Ширина внутреннего блока | 714 |
Глубина внутреннего блока | 195 |
Вес внутреннего блока | 8.5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 428 |
Ширина внешнего блока | 720 |
Глубина внешнего блока | 310 |
Вес внешнего блока | 21.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.