0 р.
Основные | |
---|---|
Производитель | Tosot |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 500.0 |
Охлаждающая способность | 9000 |
Мощность обогрева | 2580.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2800.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 32.0 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 885.0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 859.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 |
Ширина внутреннего блока | 790 |
Глубина внутреннего блока | 200 |
Вес внутреннего блока | 9.0 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 |
Ширина внешнего блока | 787 |
Глубина внешнего блока | 320 |
Вес внешнего блока | 25.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.