Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 606.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 7000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 2700.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 23.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 545.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 790.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 47.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 262 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 769 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 210 (мм) |
Вес внутреннего блока | 6.9 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 (мм) |
Ширина внешнего блока | 645 (мм) |
Глубина внешнего блока | 275 (мм) |
Вес внешнего блока | 25.0 (кг) |
Отзывы
Отзывов пока нет.