0 р.
Тип | канальный | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,5 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 2,8 | |||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты блока (ШxВxГ), см | 75 x 20 x 50 | |||
Вес блока, кг | 20,5 | |||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод | 37/33/30/24 | ||
Тепло | 40/37/34 | |||
Уровень звуковой мощности, дБА | Холод | 56 | ||
Тепло | 59 | |||
Расход воздуха, м.куб./мин | Холод | 9.5/8.5/6.5 | ||
Тепло | 10/9/8 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4″) | |
газ | 9,52 (3/8″) | |||
дренаж | — | |||
Тип хладагента | R 410А | |||
Фаза | однофазный | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | |||
Подключение питания | наружный блок | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.