0 р.
Тип | настенный | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс. — ном. — мин.), кВт | 6,3 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс. — ном. — мин.), кВт | 7,1 | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 1,76 | ||
Нагрев | 1,79 | |||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 3,41 / А | ||
Нагрев (СOP) / класс | 3,81 / А | |||
Энергоэффективность | SEER | |||
SCOP | ||||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 339x1179x262 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 88 x 75 x 34 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 15,5 | |||
Вес наружного блока, кг | 45 | |||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | Холод (внутрен.) | |||
Тепло (внутрен.) | ||||
Уровень шума (макс./ном./мин.), дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 47 / 26 | ||
Тепло (внутрен./наружн.) | 47 / 26 | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 30 | ||
Максимальный перепад высот, м | 20 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6,35 (1/4″) | |
газ | 15,88 (5/8″) | |||
Тип хладагента | R32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 4 | |||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
Нагрев | -15 – +24 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 60 | |||
Подключение питания | наружный блок | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.