0 р.
Тип | Настенный внутренний блок | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.0 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения (суточный/недельный) | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 92 х 30.5 х 22 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 13 | ||||
Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 38 / 31 / 24 / 19 | |||
Тепло (внутрен.) | 38 / 32 / 25 / 19 | ||||
Уровень шума, дБА | Холод (внутрен.) | 53 | |||
Тепло (внутрен.) | 53 | ||||
Объем воздуха, прокачиваемого внутренним блоком м3/мин | Охлаждение | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | |||
Обогрев | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | ||||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6.35 (1/4″) | ||
газ | 9.52 (3/8″) | ||||
Тип хладагента | R 410А | ||||
Фильтр | антиаллергенный, моющийся фотокаталитический, антиаллергенная система очистки воздуха | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 20 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.