0 р.
Тип | наружный блок мультисплит-системы | |||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
Мощность, выдаваемая блоком в режиме охлаждения (мин. — макс.), кВт | 4.0 (1.5~5.9) | |||||
Мощность, выдаваемая блоком в режиме обогрева (мин. — макс.), кВт | 4.5 (1.3~6.3) | |||||
Мощность, потребляемая блоком (мин. — макс.), кВт | Охлаждение | 0.84 (0.59~2.13) | ||||
Нагрев | 0.90 (0.54~1.70) | |||||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) | 4,76 | ||||
Нагрев (СOP) | 5.00 | |||||
Пусковой ток, А | 4.4 / 4.2 / 4.0 | |||||
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 78(+9.0) x 59.5 x 29 | |||||
Вес наружного блока, кг | 42 | |||||
Уровень звукового давления, дБА | Холод | 48 | ||||
Тепло | 50 | |||||
Уровень шума, дБА | Холод | 62 | ||||
Тепло | 64 | |||||
Воздушный поток, м3/мин | Холод | 32.5 | ||||
Тепло | 32.5 | |||||
Диаметр трубопровода | Жидкость, мм | 6.35 (1/4″)×2 | ||||
Газ, мм | 9.52 (3/8″)×2 | |||||
Тип хладагента, кг | R 410А / 1.9 | |||||
Фаза | однофазный | |||||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +43 | ||||
Нагрев | -15 – +24 | |||||
Производительность внутренних блоков, кВт | 6.0 | |||||
Количество комнат | 2 | |||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 40 | |||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||||
Количество подсоединяемых блоков | 2 | |||||
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.