0 р.
Тип | кассетный | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,5 | |
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 3,4 | |
Режим осушения | есть | |
Пульт дистанционного управления | опция | |
Таймер включения/выключения | есть | |
Габариты лока (ШxВxГ), см | блок: 57×24,8×57, панель: 70х3,5х70 | |
Вес внутреннего блока, кг | блок: 15, панель: 3,5 | |
Уровень звукового давления (макс./ном./мин.), дБА | Холод | 36 / 32 / 29 |
Тепло | 38 / 33 / 29,5 | |
Расход воздуха (Hi), куб.м/ч | Холод | 540 |
Тепло | 570 | |
Трубопровод хладагента | жидкость, мм | 6,35 (1/4″) |
газ, мм | 9,52 (3/8″) | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 25 | |
Панель (опция) | TC-PSA-25W-E | |
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.