0 р.
Тип | кассетный | ||||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс./ном./мин.), кВт | 4,0 | ||||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс./ном./мин.), кВт | 4,5 | ||||||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 0,98 | |||||
Нагрев | 1,13 | ||||||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 4,30 | |||||
Нагрев (СOP) / класс | 4,37 | ||||||
Пусковой ток (макс. рабочий ток), А | 5 (12) | ||||||
Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | Внутренний | 19/16/13/10 | |||||
Наружный | холод: 36, тепло: 33 | ||||||
Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ), см | 57 x 25 x57 | |||||
Панель (ШxВxГ), см | 62 x 10 x 62 | ||||||
Вес, кг | 19 (5) | ||||||
Фильтр | карманный пластиковый х 2 (моющ.) | ||||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||||
Наружный блок | Габариты (ШxВxГ), см | 80 x 64 x 29 | |||||
Вес, кг | 45 | ||||||
Компрессор | Спиральный | ||||||
Диаметр труб, мм: жидкость/газ | 6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″) | ||||||
Уровень звукового давления (макс./ном./мин./тих.), дБА | внутренний | 36/33/30/27 | |||||
наружный | 50 / 50 | ||||||
Длина трубопровода | Максимальная длина системы, м | 30 | |||||
Перепад высот, м | 20 | ||||||
Тип хладагента | R32 | ||||||
Фаза | однофазный | ||||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||||
Диапазон наружных температур,ºС | холод (наружный) | -15 – +43 | |||||
тепло (наружный) | -15 – +21 | ||||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 40 | ||||||
Панель | Mitsubishi Heavy T-PSAE-5AW-E (опция) | ||||||
Пульт управления | RC-E5 (опция),RCH-E3 (опция), RC-EX3 (опция) | ||||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||||
Гарантия, мес. | 60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.