0 р.
Основные | |
---|---|
Производитель | Kitano |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 780.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5420.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5280.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 44.0 (дБ) |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1640.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1490.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 280 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 898 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 202 (мм) |
Вес внутреннего блока | 9.3 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 552 (мм) |
Ширина внешнего блока | 760 (мм) |
Глубина внешнего блока | 256 (мм) |
Вес внешнего блока | 36.7 (кг) |
Отзывы
Отзывов пока нет.